聯系電話:021-39519866
YXC特種磁助電接點壓力表是根據使用工況的不同要求,在普通型磁助電接點壓力表的基礎上,研制了具有耐震、耐蝕、氨用、耐蝕耐震及帶有隔膜隔離器等功能的多種類型的產品。廣泛應用于石油、化工、電站、冶金等工業部門,在環境較為惡劣和有耐腐要求的場合中測量無爆炸危險的各種流體介質的壓力。儀表經與相應的電氣器件配套使用,可達到對被測壓力系統實現自動控制和發信(報警)的目的。
YXC特種磁助電接點壓力表具有結構新穎、性能穩定、動作可靠、規格齊全、適應性強等特點;又具有指示控制并存的優點,因此是一般壓力控制器*的壓力測控儀表。
主要技術指標及功能
類 | 型號 | 命名 ( 含英文名稱或也叫 ) | 標度比率 MPa | 精度高等級度高等級 | ||
指示燈 | 調整值 | |||||
接聽 | 斷電 | |||||
型 | YXCA | 磁助電觸點開關氨負荷表 | 0~0.16 至 60 及 -0.1~0.06 至 2.4 類別 | 2.5 | 2.5 | 4 |
抗振型 | YXC-Z | 抗振型磁助電接頭壓力差表 | 0~0.6 至 60 及 -0.1-0.5 至 2.4 國產 | 1.5 | 1.5 | 5 |
耐蝕型 | YXC-B-F | 耐蝕型磁助電接頭經濟電接點壓力表 | 0~0.6 至 60 及 -0.1~0.06 至 2.4 系列作品 | 1.5 | 1.5 | 4 |
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ | 耐蝕抗振型磁助電常開觸點工作電接點壓力表 | 0~0.6 至 60 及 -0.1~0.5 至 2.4 系列作品 | 1.5 | 1.5 | 5 |
隔閡式高級型 | YXC-/M | 隔離膜式磁助電觸點工作安全閥 | 0~0.1 6 至 60 及 -0.1~0.06 至 2.4 系統 | 1.5 | 1.5 | 4 |
pu氣管式耐蝕型 | YXC-B-F/M | |||||
pu氣管式抗振型 | YXC-Z/M | 0~0.6 至 60 及 -0.1~0.5 至 2.4 系列作品 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
隔閡式耐蝕 抗振型 |
使用環境條件
形式 | 業務溫度標準 | 比室內溫度 | 抗做工作振蕩性 | |
媒質 | 附近生態 | |||
型 | -40~70 ℃ | 不是很大過 85% | V · H · 3 級 | |
耐蝕型 | -40~70 ℃ | 很大于等于 90% | V · H · 3 級 | |
抗振型、耐蝕抗振型 | -25-55 ℃ | V · H · 4 級 | ||
膈膜式尋常型 | 150 ℃之下 | -40~70 ℃ | V · H · 3 級 | |
pu氣管式耐蝕型 | -40~70 ℃ | |||
膈膜式抗振型、耐蝕抗振型 | 150 ℃一下 | -25-55 ℃ | V · H · 4 級 |
相關產品
點
擊
隱
藏