聯系電話:021-39519866
YXN-100 電接點壓力表 |
YXN-100 電接點壓力表規格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般來說 電觸點開關 壓為表YZXC - 電常開觸點 心理壓力 蒸空表YXC - 磁助式 電常開觸點 壓為表YXN - 耐振 電觸點 氣壓表 | 1 | 100 學習燃氣壓力表的直徑為100直徑150 壓為表外徑為150亳米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
技術參數 |
名稱 | 型號 | 測量范圍(MPa | 精度 | 觸點熔點 |
電接點壓力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
電常閉觸點負壓重力作用表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
產 品 型 號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公 稱 直 徑 | Ф100 | Ф150 |
接 頭 螺 紋 | M20x1.5 | |
精 確 度 等 級 | 1.0 1.5 | |
測 量 范 圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環境條件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐 振 等 級 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點裝置的技術參數 | zui高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點zui大功率:30VA阻性負載 | ||
控制方式:可調節上、下限緩行磁助接點開關 |
點
擊
隱
藏